■ 歴代監督の栄光と挫折
■ 監督年表と年度別成績
| 年度 | 監督 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 打率 | 本塁打 | 防御率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936春夏 | 初代 | 森茂雄 | - | 15 | 9 | 6 | 0 | 0.600 | 0.305 | 5 | 3.46 |
| 1936秋 | 2代目 | 石本秀一 | - | 31 | 24 | 6 | 1 | 0.800 | 0.248 | 5 | 1.79 |
| 1937春 | 石本秀一 | 2 | 56 | 41 | 14 | 1 | 0.745 | 0.246 | 10 | 1.71 | |
| 1937秋 | 石本秀一 | 1 | 49 | 39 | 9 | 1 | 0.813 | 0.258 | 13 | 2.03 | |
| 1938春 | 石本秀一 | 1 | 35 | 29 | 6 | 0 | 0.829 | 0.268 | 12 | 2.05 | |
| 1938秋 | 石本秀一 | 2 | 40 | 27 | 13 | 0 | 0.675 | 0.254 | 11 | 2.46 | |
| 1939 | 石本秀一 | 2 | 96 | 63 | 30 | 3 | 0.677 | 0.239 | 32 | 2.02 | |
| 1940 | 3代目 | 松木謙次郎 | 2 | 104 | 64 | 37 | 3 | 0.634 | 0.223 | 13 | 1.66 |
| 1941 | 松木謙次郎 | 5 | 84 | 41 | 43 | 0 | 0.488 | 0.197 | 6 | 1.61 | |
| 1942 | 4代目 | 若林忠志 | 3 | 105 | 52 | 48 | 5 | 0.520 | 0.204 | 9 | 1.82 |
| 1943 | 若林忠志 | 3 | 84 | 41 | 36 | 7 | 0.532 | 0.201 | 12 | 1.80 | |
| 1944 | 若林忠志 | 1 | 35 | 27 | 6 | 2 | 0.818 | 0.248 | 1 | 1.53 | |
| 1946 | 5代目 | 藤村富美男 | 3 | 105 | 59 | 46 | 0 | 0.562 | 0.288 | 28 | 3.23 |
| 1947 | 6代目 | 若林忠志 | 1 | 119 | 79 | 37 | 3 | 0.681 | 0.258 | 17 | 2.18 |
| 1948 | 若林忠志 | 3 | 140 | 70 | 66 | 4 | 0.515 | 0.262 | 50 | 2.88 | |
| 1949 | 若林忠志 | 6 | 137 | 65 | 69 | 3 | 0.485 | 0.283 | 141 | 4.47 | |
| 1950 | 7代目 | 松木謙次郎 | 4 | 140 | 70 | 67 | 3 | 0.511 | 0.270 | 120 | 4.19 |
| 1951 | 松木謙次郎 | 3 | 116 | 61 | 52 | 3 | 0.540 | 0.269 | 78 | 3.26 | |
| 1952 | 松木謙次郎 | 2 | 120 | 79 | 40 | 1 | 0.664 | 0.268 | 61 | 2.77 | |
| 1953 | 松木謙次郎 | 2 | 130 | 74 | 56 | 0 | 0.569 | 0.270 | 87 | 3.15 | |
| 1954 | 松木謙次郎 | 3 | 130 | 71 | 57 | 2 | 0.555 | 0.266 | 68 | 2.78 | |
| 1955 | 8代目 9代目 |
岸一郎 藤村富美男 |
3 | 130 | 71 | 57 | 2 | 0.555 | 0.251 | 51 | 2.49 |
| 1956 | 藤村富美男 | 2 | 130 | 79 | 50 | 1 | 0.612 | 0.224 | 54 | 1.77 | |
| 1957 | 藤村富美男 | 2 | 130 | 73 | 54 | 3 | 0.573 | 0.240 | 68 | 2.38 | |
| 1958 | 10代目 | 田中義雄 | 2 | 130 | 72 | 58 | 0 | 0.554 | 0.238 | 88 | 2.55 |
| 1959 | 田中義雄 | 2 | 130 | 62 | 59 | 9 | 0.512 | 0.237 | 76 | 2.37 | |
| 1960 | 11代目 | 金田正泰 | 3 | 130 | 64 | 62 | 4 | 0.508 | 0.242 | 87 | 2.62 |
| 1961 | 11代目 12代目 |
金田正泰 藤本定義 |
4 | 130 | 60 | 67 | 3 | 0.473 | 0.244 | 80 | 2.60 |
| 1962 | 藤本定義 | 1 | 133 | 75 | 55 | 3 | 0.577 | 0.223 | 64 | 2.03 | |
| 1963 | 藤本定義 | 3 | 140 | 69 | 70 | 1 | 0.496 | 0.239 | 95 | 3.20 | |
| 1964 | 藤本定義 | 1 | 140 | 80 | 56 | 4 | 0.588 | 0.240 | 114 | 2.75 | |
| 1965 | 藤本定義 | 3 | 140 | 71 | 66 | 3 | 0.518 | 0.220 | 94 | 2.47 | |
| 1966 | 13代目 14代目 |
杉下茂 藤本定義 |
3 | 135 | 64 | 66 | 5 | 0.492 | 0.233 | 81 | 2.52 |
| 1967 | 藤本定義 | 3 | 136 | 70 | 60 | 6 | 0.538 | 0.245 | 101 | 2.60 | |
| 1968 | 藤本定義 | 2 | 133 | 72 | 58 | 3 | 0.554 | 0.229 | 119 | 2.67 | |
| 1969 | 15代目 | 後藤次男 | 2 | 130 | 68 | 59 | 3 | 0.535 | 0.222 | 114 | 2.41 |
| 1970 | 16代目 | 村山実 | 2 | 130 | 77 | 49 | 4 | 0.611 | 0.245 | 110 | 2.36 |
| 1971 | 村山実 | 5 | 130 | 57 | 64 | 9 | 0.471 | 0.220 | 101 | 2.76 | |
| 1972 | 村山実 | 2 | 130 | 71 | 56 | 3 | 0.559 | 0.239 | 125 | 3.00 | |
| 1973 | 17代目 | 金田正泰 | 2 | 130 | 64 | 59 | 7 | 0.520 | 0.234 | 115 | 2.82 |
| 1974 | 金田正泰 | 4 | 130 | 57 | 64 | 9 | 0.471 | 0.237 | 136 | 3.45 | |
| 1975 | 18代目 | 吉田義男 | 3 | 130 | 68 | 55 | 7 | 0.553 | 0.252 | 128 | 3.34 |
| 1976 | 吉田義男 | 2 | 130 | 72 | 45 | 13 | 0.615 | 0.258 | 193 | 3.54 | |
| 1977 | 吉田義男 | 4 | 130 | 55 | 63 | 12 | 0.466 | 0.267 | 184 | 4.38 | |
| 1978 | 19代目 | 後藤次男 | 6 | 130 | 41 | 80 | 9 | 0.339 | 0.254 | 139 | 4.79 |
| 1979 | 20代目 | ブレイザー | 4 | 130 | 61 | 60 | 9 | 0.504 | 0.268 | 172 | 4.15 |
| 1980 | 20代目 21代目 |
ブレイザー 中西太 |
5 | 130 | 54 | 66 | 10 | 0.450 | 0.262 | 134 | 3.73 |
| 1981 | 中西太 | 3 | 130 | 67 | 58 | 5 | 0.536 | 0.272 | 114 | 3.32 | |
| 1982 | 22代目 | 安藤統男 | 3 | 130 | 65 | 57 | 8 | 0.533 | 0.262 | 118 | 3.44 |
| 1983 | 安藤統男 | 4 | 130 | 62 | 63 | 5 | 0.496 | 0.274 | 169 | 4.22 | |
| 1984 | 安藤統男 | 4 | 130 | 53 | 69 | 8 | 0.434 | 0.264 | 165 | 4.46 | |
| 1985 | 23代目 | 吉田義男 | 1 | 130 | 71 | 49 | 7 | 0.602 | 0.285 | 219 | 4.16 |
| 1986 | 吉田義男 | 3 | 130 | 60 | 60 | 10 | 0.500 | 0.271 | 184 | 3.69 | |
| 1987 | 吉田義男 | 6 | 130 | 41 | 83 | 6 | 0.331 | 0.242 | 140 | 4.36 | |
| 1988 | 24代目 | 村山実 | 6 | 130 | 51 | 77 | 2 | 0.398 | 0.248 | 82 | 3.82 |
| 1989 | 村山実 | 5 | 130 | 54 | 75 | 1 | 0.419 | 0.257 | 135 | 4.15 | |
| 1990 | 25代目 | 中村勝広 | 6 | 130 | 52 | 78 | 0 | 0.400 | 0.252 | 135 | 4.58 |
| 1991 | 中村勝広 | 6 | 130 | 48 | 82 | 0 | 0.369 | 0.237 | 111 | 4.37 | |
| 1992 | 中村勝広 | 2 | 132 | 67 | 63 | 2 | 0.515 | 0.250 | 86 | 2.90 | |
| 1993 | 中村勝広 | 4 | 132 | 63 | 67 | 2 | 0.485 | 0.253 | 86 | 3.88 | |
| 1994 | 中村勝広 | 4 | 130 | 62 | 68 | 0 | 0.477 | 0.256 | 92 | 3.43 | |
| 1995 | 中村勝広 藤田平(代行) |
6 | 130 | 46 | 84 | 0 | 0.354 | 0.244 | 88 | 3.83 | |
| 1996 | 26代目 | 藤田平 柴田猛(代行) |
6 | 130 | 54 | 76 | 0 | 0.415 | 0.245 | 89 | 4.12 |
| 1997 | 27代目 | 吉田義男 | 5 | 136 | 62 | 73 | 1 | 0.459 | 0.244 | 103 | 3.70 |
| 1998 | 吉田義男 | 6 | 135 | 52 | 83 | 0 | 0.385 | 0.242 | 86 | 3.95 | |
| 1999 | 28代目 | 野村克也 | 6 | 135 | 55 | 80 | 0 | 0.407 | 0.259 | 97 | 4.04 |
| 2000 | 野村克也 | 6 | 136 | 57 | 78 | 1 | 0.422 | 0.244 | 114 | 3.90 | |
| 2001 | 野村克也 | 6 | 140 | 57 | 80 | 3 | 0.416 | 0.243 | 90 | 3.75 | |
| 2002 | 29代目 | 星野仙一 | 4 | 140 | 66 | 70 | 4 | 0.485 | 0.253 | 122 | 3.41 |
| 2003 | 星野仙一 | 1 | 140 | 87 | 51 | 2 | 0.630 | 0.287 | 141 | 3.53 | |
| 2004 | 30代目 | 岡田彰布 | 4 | 138 | 66 | 70 | 2 | 0.485 | 0.273 | 142 | 4.08 |
| 2005 | 岡田彰布 | 1 | 146 | 87 | 54 | 5 | 0.617 | 0.274 | 140 | 3.25 | |
